Ingredientes
| Quantidade por porção 10g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 33kcal = 147kJ | 2% |
| Carboidratos | 2,8g | 1% |
| Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Sódio | 38,5mg | 2% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.





There are no reviews yet.