Ingredientes
Quantidade por porção 200ml (1 copo) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 109kcal = 458kJ | 6% |
Carboidratos | 26,4g, dos quais: | 8% |
Açucares | 23,3g | (**) |
Proteínas | 0,9g | 2% |
Cálcio | 14mg | 1% |
Ferro | 2,8mg | 20% |
Sódio | 9,6mg | 5% |
Fósforo | 19,4mg | 3% |
Magnésio | 12mg | 5% |
Potássio | 250mg | (**) |
Vitamina C | 14,7mg | 33% |
Vitamina B6 | 0,86mg | 66% |
Vitamina B12 | 1,08ug | 45% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.
There are no reviews yet.