MELADO DE CANA |
---|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
---|
Porção 20g (1 colher de sopa) |
---|
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
Valor energético (kcal / KJ) | 60kcal/ 252kJ | 3 |
---|---|---|
Carboidratos | 15 | 5 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | (**) |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Ferro | 2 | 14 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores não definidos
There are no reviews yet.