Ingredientes
Quantidade por porção 113,5g (1 unidade) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 158kcal = 660kJ | 8% |
Carboidrato | 8,7g | 3% |
Proteína | 15g | 20% |
Gordura Total | 7,9g | 14% |
Gordura Saturada | 4,3g | 20% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 5,0g | 20% |
Sódio | 459mg | 19% |
Zinco | 2,1mg | 30% |
Ferro | 4,1mg | 30% |
Vitamina B9 | 33μg | 30% |
Vitamina B12 | 0,9μg | 38% |
Vitamina A | 178μg | 30% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.
There are no reviews yet.